Costos promedio de los servicios veterinarios más solicitados. Datos actualizados abril 2026.
Los precios son aproximados y pueden variar significativamente según la ciudad, la clínica y el caso específico. Todos los precios están en USD o su equivalente enBs. Consulta directamente con la veterinaria para obtener un presupuesto exacto.
| Servicio | Descripción | Precio (USD) |
|---|---|---|
| Consulta general | Revisión de rutina, diagnóstico básico | $5 – $15 |
| Consulta de urgencia | Atención fuera de horario o emergencia | $15 – $40 |
| Consulta nocturna/dominical | Horario especial | $20 – $50 |
| Consulta geriátrica | Para mascotas mayores de 7 años | $8 – $20 |
| Segunda opinión | Consulta de control o revisión | $3 – $10 |
| Hospitalización (por día) | Incluye observación y medicación básica | $10 – $30 |
| Aplicación de inyectable | Medicamento suministrado por veterinario | $1 – $5 |
| Vacuna | Para quién | Frecuencia | Precio (USD) |
|---|---|---|---|
| Vacuna antirrábica | Perros y gatos | Anual | $3 – $8 |
| Séxtuple (V6) | Perros | Anual (refuerzo) | $8 – $15 |
| Óctuple (V8) | Perros | Anual (refuerzo) | $10 – $18 |
| Triple felina (VFC) | Gatos | Anual (refuerzo) | $8 – $15 |
| Leucemia felina (FelV) | Gatos | Anual | $12 – $20 |
| Bronchicine (tos de perrera) | Perros | Anual | $8 – $15 |
| Giardia | Perros | Según caso | $10 – $18 |
| Cirugía | Descripción | Precio (USD) |
|---|---|---|
| Esterilización (hembra) | Ovariohisterectomía | $30 – $80 |
| Esterilización (macho) | Castración | $20 – $50 |
| Cesárea | Parto quirúrgico | $60 – $150 |
| Extracción dental / limpieza | Ultrasonido y pulido | $25 – $60 |
| Extracción de dientes | Por diente, según complejidad | $10 – $30/tooth |
| Cirugía de tejidos blandos | Ej: extirpación de bulto | $50 – $200 |
| Amputación | Por trauma o enfermedad | $80 – $250 |
| Osteosíntesis (fractura) | Placa y tornillos | $150 – $400 |
| Estudio | Descripción | Precio (USD) |
|---|---|---|
| Examen de heces | Parásitos intestinales | $5 – $12 |
| Hemograma (sangre completa) | Conteo de células | $10 – $20 |
| Perfil bioquímico | Función renal, hepática | $15 – $30 |
| Urianálisis | Análisis de orina completo | $8 – $15 |
| Radiografía (por placa) | Abdomen o tórax | $15 – $35 |
| Ecografía abdominal | Ultrasonido | $25 – $60 |
| Ecocardiograma | Ultrasonido del corazón | $40 – $80 |
| Test de leishmania | Detección rápida | $10 – $20 |
| Test de parvovirus | Detección rápida | $8 – $15 |
| Citología | Muestra de piel/oreja | $10 – $20 |
Las emergencias veterinarias pueden costar significativamente más. Aquí qué esperar:
Los precios varían según la ciudad. En general, Caracas y las ciudades principales tienden a tener precios más altos, mientras que ciudades más pequeñas pueden ser más accesibles.
Precios más altos del país. Mayor oferta de clínicas especializadas.
Precios altos, buenas clínicas.
Precios moderados a altos.
Buena relación precio-calidad.
Precios más accesibles, menos opciones especializadas.
Compara precios, servicios y opiniones de clínicas veterinarias en Venezuela
Suscríbete y recibe artículos exclusivos sobre cuidado de mascotas en Venezuela. Sin spam.
Sin spam. Cancela cuando quieras. 🔒 Tus datos están seguros.
Los precios varían según la ubicación (Caracas es más caro que ciudades intermedias), la experiencia del veterinario, el equipamiento de la clínica y los insumos disponibles. En Venezuela, la fluctuación del dólar también afecta los precios de medicamentos y equipos importados.
Depende de la clínica. Muchas en zonas urbana acceptan tarjetas de crédito/débito, aunque pueden cobrar un recargo del 3-5%. Otras prefieren pagos en efectivo o transferencia bancaria. Siempre pregunta antes de la consulta.
Algunas clínicas ofrecen planes de pago para cirugías mayores o tratamientos prolongados. Pregunta directamente en la clínica. También hay ONGs de protección animal que ayudan con costos en casos de emergencias de mascotas de familias con recursos limitados.
Una consulta de emergencia oscila entre $20-60 USD, dependiendo del horario (nocturno y dominical es más caro). Si se requiere hospitalización, cada día puede costar entre $25-60 USD adicional. Cirugías de emergencia pueden superar los $150-500 USD.
Algunas clínicas tienen márgenes de maniobra, especialmente para procedimientos de rutina o para familias con varias mascotas. No hurts pedir un descuento o preguntar sobre precios por volumen. Sin embargo, para emergencias, los precios suelen ser más rígidos.
Sí, muchas alcaldías y ONGs organizan jornadas de vacunación donde la antirrábica y otras vacunas se aplican gratuitamente o a costo muy reducido. Estas jornadas happen especialmente durante el Día Mundial de la Rabia (septiembre) y otras fechas específicas. Sigue a las organizaciones locales en redes sociales para estar informado.