Costos promedio de los servicios veterinarios más solicitados. Datos actualizados abril 2026.
Cargando anuncio...
Espacio publicitario disponible
Los precios son aproximados y pueden variar significativamente según la ciudad, la clínica y el caso específico. Todos los precios están en USD o su equivalente enBs. Consulta directamente con la veterinaria para obtener un presupuesto exacto.
| Servicio | Descripción | Precio (USD) |
|---|---|---|
| Consulta general | Revisión de rutina, diagnóstico básico | $5 – $15 |
| Consulta de urgencia | Atención fuera de horario o emergencia | $15 – $40 |
| Consulta nocturna/dominical | Horario especial | $20 – $50 |
| Consulta geriátrica | Para mascotas mayores de 7 años | $8 – $20 |
| Segunda opinión | Consulta de control o revisión | $3 – $10 |
| Hospitalización (por día) | Incluye observación y medicación básica | $10 – $30 |
| Aplicación de inyectable | Medicamento suministrado por veterinario | $1 – $5 |
Cargando anuncio...
Espacio publicitario disponible
| Vacuna | Para quién | Frecuencia | Precio (USD) |
|---|---|---|---|
| Vacuna antirrábica | Perros y gatos | Anual | $3 – $8 |
| Séxtuple (V6) | Perros | Anual (refuerzo) | $8 – $15 |
| Óctuple (V8) | Perros | Anual (refuerzo) | $10 – $18 |
| Triple felina (VFC) | Gatos | Anual (refuerzo) | $8 – $15 |
| Leucemia felina (FelV) | Gatos | Anual | $12 – $20 |
| Bronchicine (tos de perrera) | Perros | Anual | $8 – $15 |
| Giardia | Perros | Según caso | $10 – $18 |
Cargando anuncio...
Espacio publicitario disponible
| Cirugía | Descripción | Precio (USD) |
|---|---|---|
| Esterilización (hembra) | Ovariohisterectomía | $30 – $80 |
| Esterilización (macho) | Castración | $20 – $50 |
| Cesárea | Parto quirúrgico | $60 – $150 |
| Extracción dental / limpieza | Ultrasonido y pulido | $25 – $60 |
| Extracción de dientes | Por diente, según complejidad | $10 – $30/tooth |
| Cirugía de tejidos blandos | Ej: extirpación de bulto | $50 – $200 |
| Amputación | Por trauma o enfermedad | $80 – $250 |
| Osteosíntesis (fractura) | Placa y tornillos | $150 – $400 |
Cargando anuncio...
Espacio publicitario disponible
| Estudio | Descripción | Precio (USD) |
|---|---|---|
| Examen de heces | Parásitos intestinales | $5 – $12 |
| Hemograma (sangre completa) | Conteo de células | $10 – $20 |
| Perfil bioquímico | Función renal, hepática | $15 – $30 |
| Urianálisis | Análisis de orina completo | $8 – $15 |
| Radiografía (por placa) | Abdomen o tórax | $15 – $35 |
| Ecografía abdominal | Ultrasonido | $25 – $60 |
| Ecocardiograma | Ultrasonido del corazón | $40 – $80 |
| Test de leishmania | Detección rápida | $10 – $20 |
| Test de parvovirus | Detección rápida | $8 – $15 |
| Citología | Muestra de piel/oreja | $10 – $20 |
Cargando anuncio...
Espacio publicitario disponible
Las emergencias veterinarias pueden costar significativamente más. Aquí qué esperar:
Cargando anuncio...
Espacio publicitario disponible
Los precios varían según la ciudad. En general, Caracas y las ciudades principales tienden a tener precios más altos, mientras que ciudades más pequeñas pueden ser más accesibles.
Precios más altos del país. Mayor oferta de clínicas especializadas.
Precios altos, buenas clínicas.
Precios moderados a altos.
Buena relación precio-calidad.
Precios más accesibles, menos opciones especializadas.
Compara precios, servicios y opiniones de clínicas veterinarias en Venezuela
Cargando anuncio...
Espacio publicitario disponible